全国服务热线
400-700-8899规格 | 外观 (25℃) |
色泽 Pt-Co |
浊点℃ (1%水溶液) |
羟值 mgKOH/g |
水份 (%) |
pH值 (1%水溶液) |
HLB值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO-3 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 170~180 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 |
AEO-4 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 150~160 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
AEO-5 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 130~140 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
AEO-7 | 无色透明液体 | ≤20 | 50~70 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
AEO-9 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 70~95 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 |
AEO-15 | 乳白色膏体 | ≤20 | 80~88* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15~16 |
AEO-20 | 乳白色固体 | ≤20 | 89~93* | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16~17 |
AEO-23 | 乳白色固体 | ≤20 | >100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17~18 |
注:*表示在5%NaCl溶液中测定。
乳化剂AEO-3用途:
1、易溶于油及极性溶剂中,是一种亲油型乳化剂,有良好的乳化性能,可作W/O型乳化剂;
2、用于矿物油、脂族溶剂的乳化;
3、可用于合成纤维工业,是化纤油剂的重要组份,改善可纺性;
4、是生产AES的主要原料之一,也可作洗涤剂的有效组份。
包装规格:50kg塑料桶、200kg铁桶
本产品不易燃,按一般化学品贮存和运输。
贮存于干燥通风处
保质期二年