配方1 不锈钢表面除挂灰液四则
Ⅰ | Ⅱ | |
硝酸 | 50%(体积分数) | / |
过氧化氢 | / | 30-60 g/L |
水 | 50%(体积分数) | 15-25 m/L |
时间 | 10-20s | 30-60s |
Ⅲ | Ⅳ | |
铬酐 | 70-100 g/L | 100-150 g/L |
硫酸 | 20-40 g/L | 40-60 g/L |
氯化钠 | 1~2 g/L | 4-6 g/L |
时间 | 2~10 min | 5-10 min |
不锈钢经酸浸蚀除氧化皮后,在表面上残留有含炭灰渣,可采用上述化学方法除去。
配方2铬不锈钢(马氏体)酸洗工艺两则
Ⅰ | Ⅱ | |
氢氟酸(相对密度1.1) | 27 mL/L/ | |
硝酸(相对密度1.42) | 210-280 mL/L | 140-150 mL/L |
磷酸(相对密度1.70) | / | 100-120 mL/L |
温度 | 室温 | 室温 |
时间 | 5-10 min | 5-10 min |
配方3镍铬不锈钢酸洗工艺五则
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
硫酸(相对密度1.84) | 80~100 g/L | 300~400 g/L | / |
硝酸(相对密度1.42) | 130~170 g/L | / | / |
氢氟酸(相对密度1.1) | 40~70 g/L | 80~140 g/L | l30~140 g/L |
硫酸铁 | / | / | 300~330 g/L |
温度 | 室温 | 室温 | 65~70℃ |
时间 | 15~30 min(未吹砂) 1~3 min(吹砂) | 15~45 min | 20~30 min |
Ⅳ | V | ||
硫酸(相对密度1.84) | 150~180 g/L | / | |
硝酸(相对密度1.42) | / | 250~300 g/L | |
氢氟酸(相对密度1.1) | / | 100~120 g/L | |
硝酸钠 | 40~50 g/L | / | |
氯化钠 | 10~20 g/L | / | |
盐酸 | / | 60~80 g/L | |
温度 | 65~70℃ | 室温 | |
时间 | 20~30 min | 5~10 min |
配方4高效不锈钢酸洗膏
无机酸(硝酸:氢氟酸=1:1) | 15.0%~30.0% |
表面活性剂(烷基酚聚氧乙烯醚和蓖麻油环氧乙烷缩合物) | 5.0% |
填料(二氧化硅等) | 20.0% |
缓蚀剂(硫脲衍生物,二甲苯酚聚氧乙烯醚等) | <0.5% |
水 | 加至100% |
首先将无机酸溶于水中,并依次加入表面活性剂、填料、缓蚀剂等,搅拌混合均匀即为成品。
本剂具有性能稳定、附着性好、洗涤力强、便于贮存和运输等特点,适用于大型不锈钢设备如反应釜、换热器、塔器等碳垢、尘垢、油脂垢的清洗。
配方5不锈钢槽喷洗剂
组分A
氢氧化钠 | 38.0份 |
三聚磷酸钠 | 1.0份 |
偏硅酸钠 | 10.0份 |
碳酸钠 | 20.0份 |
木素硫酸钠 | 1.0份 |
磷酸钠 | 20.0份 |
辛基酚聚氧乙烯醚(Eo9-10与Eo5的混合物) | 0.5份 |
组分B
已除臭的甲乙酮 | 45.0份 |
芳香石脑油 | 20.5份 |
直链烷基磺酸 | 10.0份 |
氢氧化钠 | 2.5份 |
己二醇 | 5.0份 |
乙二醇丁醚 | 5.0份 |
乙醇胺 | 2.0份 |
辛基酚聚氧乙烯醚(Eo9-10) | 5.0份 |
水 | 5.0份 |
把组分A和组分B混合,加水,配成6~38 g/L的清洗液即得本剂。
本剂用于喷洗不锈钢槽,效果很好。
配方6铝和不锈钢的清洗剂
磷酸(85%) | 3% |
柠檬酸 | 4% |
辛基酚聚氧乙烯(10)醚 | 2% |
丁酮 | 3% |
水 | 88% |
将酸慢慢加入水中,再加入丁酮及表面活性剂。如果使用冷水,则应将表面活性剂先与3份温水预混。
本剂适用于铝和不锈钢的清洗。
配方7不锈钢酸洗剂
盐酸 | 25% |
硝酸 | 5% |
硫酸 | 5% |
水 | 65% |
本配方用于不锈钢去除铁屑、氧化皮和锈斑,经酸洗后表面较光亮,处理温度为50~60°C,处理时间为30~60min。
配方8不锈钢表面氧化物清洗剂
过氧化氢(30%) | 1.5~5.0份 |
盐酸(相对密度1.7) | 4.5~7.0份 |
氢氟酸(30%) | 1.0~5.0份 |
以上组分可与添加的黏合剂混合而成为黏稠的酸性溶液。
本剂涂在不锈钢表面后,可溶解其表面上所形成的任何氧化物,使氧化物得以清除。
本剂的特点是使用方法简便,不用加酸洗缓蚀剂。
配方9不锈钢表面氧化膜的去除剂(一)
硫酸 | 5%~10% |
氢氟酸 | 2%~5% |
水 | 加至100% |
工艺条件:温度为室温,时间60~80s。
配方10不锈钢表面氧化膜的去除剂(二)
三氯化铁 | 200~250 g/L |
盐酸 | 100~150 g/L |
工艺条件:温度为室温,时间90~150s。
配方11 去除不锈钢表面氧化膜炭黑烧结物
硝酸 | 6%~8% |
硫酸 | 8%~10% |
氢氟酸 | 4%~6% |
水 | 加至100% |